Folge 29
| Wann? | Am 09.04.2016 |
| Stars? | Henning Baum - Matthias Steiner |
| Summe? | 100.000€ |
| Ergebnis? | 73:47 für Henning Baum |
| Anzahl Spiele? | 15 |
| Wer gewann wie viel Spiele? | Baum 10, Steiner 5 |
| Wie lang? | 01:13 Uhr |
| Moderator / Kommentator | Elton / Frank Buschmann |
| Sonstiges/Besonderheiten? | Erste Show im Stil von Schlag den Raab / Musikalische Gäste: Fleur East und Jamie-Lee Kravitz |
| Link? | Videos zur Show |
| Nr. |
Spielname | Sieger | Ergebnis/Besonderheiten |
| 1 | Seile | Henning Baum | |
| 2 | Sägen | Henning Baum | 2:0 - Im Gegensatz zu Schlag den Raab Best-Of-3 |
| 3 | Was passt nicht? | Henning Baum | 5:3 |
| 4 | Road Tennis | Henning Baum | 2:1 (7:11, 11:9, 11:9) |
| 5 | Bagger-Pendel |
Matthias Steiner | |
| 6 | Discgolf | Henning Baum | 13:17 (7:10, 6:7) |
| 7 | Klammern |
Henning Baum | |
| 8 | Magnet-Rennen |
Matthias Steiner | 4:0 |
| 9 | Fussball | Matthias Steiner | 8:4 - im Gegensatz zu Schlag den Raab wurde 2x 2,5 Minuten gespielt. |
| 10 | Blamieren oder Kassieren | Henning Baum | 6:3 |
| 11 | Knabbern | Matthias Steiner | 5:3 |
| 12 | Rowcart | Henning Baum | 3:1 (39,12 - 38,78 / 34,16 - 43,36 / 34,40 - 37,64 / 33,80 - 40,92) |
| 13 | Wo liegt was? | Henning Baum | 5:3 |
| 14 | Eimer-Ball | Matthias Steiner | 5:1 |
| 15 | Klötze stapeln | Henning Baum |